1 主要管控法规
欧盟和美国是我国出口鞋类、皮革产品的重要市场,也是全球鞋类、皮革产品的技术标准导向。这两个地区并没有直接针对鞋类、皮革产品的技术标准法规,但许多涉及产品安全标准的法规都同样适用于鞋类、皮革产品,对各种材料也都作了非常严格的规定。相对于欧盟和美国鞋类、皮革产品标准法规,我国除了对鞋类、皮革材料的强制性标准要求外,还制定了大量成品鞋、箱包的产品标准,更加系统地对各类产品进行技术规范。以下为欧盟、美国和中国的具体管控法规。
| 国家/地区 | 法规 | 管控范围 | 检测项目 |
|---|---|---|---|
| 欧盟 | REACH(1907/2006/EC) 条款33 | 物品 | 高度关注物质(SVHC) |
| REACH(1907/2006/EC)附录 17条目20 | 涂层、油墨、塑胶、人造革、纺织品 | 有机锡 | |
| REACH(1907/2006/EC)附录 17 条目23 | 金属、涂层、塑胶、人造革 | 总镉 | |
| REACH(1907/2006/EC)附录 17 条目27 | 与皮肤长期直接接触的金属和金属镀层 | 镍释放 | |
| REACH(1907/2006/EC)附录 17 条目43 | 与皮肤接触的纺织品、皮革、人造革 | 偶氮染料 | |
| REACH(1907/2006/EC)附录 17 条目46a | 纺织品 | NPEO | |
| REACH(1907/2006/EC)附录 17 条目47 | 与皮肤接触的皮革 | 六价铬 | |
| REACH(1907/2006/EC)附录 17 条目50 | 与皮肤接触的涂层、油墨、塑胶、人造革 | 多环芳香烃 | |
| REACH(1907/2006/EC)附录17 条目51 | 塑料材料 | 邻苯二甲酸酯 | |
| REACH(1907/2006/EC)附录 17 条目61 | 防腐剂、干燥剂、皮革 | 富马酸二甲酯DMFu | |
| REACH(1907/2006/EC)附录17 条目72 | 服装及相关配件、与皮肤接触的其他纺织品及鞋类产品 | 附件12中列出的33种致癌、致突变或生殖毒性类别1A和1B物质(CMR-1A&1B物质) | |
| (EU)2019/1021-POPs | 防水处理的纺织品、皮革、人造革 | PFOS&PFOA | |
| (EU)2019/1021-POPs | 塑胶、皮革、人造革 | SCCP | |
| German Chemical Prohibition Regulation (EU)2019/1021-POPs | 天然纺织品、皮革 | 五氯苯酚 | |
| 美国 | 消费品安全改进法案CPSIA | 儿童产品,包括但不限于玩具、服装、儿童护理品、儿童家具等 | 铅 |
| 儿童玩具及儿童护理品 | 邻苯二甲酸酯 | ||
| 加州65法案 | 金属、涂层、皮革、人造革、塑胶 | 铅 | |
| 涂层、塑胶、人造革 | 邻苯二甲酸酯 | ||
| 中国 | 儿童鞋安全技术规范GB 30585 | 供14周岁及以下儿童(鞋号不大于250 mm)日常穿用的鞋类 | 鞋内外露出的钉尖、鞋内断针 |
| 锐利边缘、锐利尖端 | |||
| 小部件(婴幼儿鞋) | |||
| 小附件抗拉强力(婴幼儿鞋) | |||
| 钢勾心 | |||
| 有效跟高 | |||
| 异味 | |||
| 富马酸二甲酯 | |||
| 皮革和皮毛中的六价铬 | |||
| 橡胶部件中的N-亚硝基胺(婴幼儿鞋) | |||
| 可分解有害芳香胺染料 | |||
| 重金属总量 | |||
| 甲醛 | |||
| 邻苯二甲酸酯 | |||
| 皮革毛皮有害物质限量要求GB 20400 | 中国境内生产、销售及流通的皮革、毛皮材料 | 甲醛 | |
| 可分解有害芳香胺 | |||
| 聚氯乙烯人造革有害物质限量GB 21550 | PVC人造革材料 | 聚氯乙烯单体 | |
| 可溶性重金属 | |||
| 挥发性有机物 |
2 鞋类及皮革产品物理测试
随着人们对鞋类及皮革产品要求的提高,性能优良的产品往往能受到大众的青睐。物理测试能准确反映鞋类及皮革产品在实际使用时的舒适性,耐用性以及安全性,为消费者在选择商品时提供有效依据。
| 序号 | 测试类别 | 测试项目 | 相关检测方法/标准 |
|---|---|---|---|
| 1 | 成品鞋 | 剥离试验 | ASTM D2558,BS 5131,DIN 4843,FIA 1206, HG/T 3086,ISO 17708,QB/T 1002, SATRA TM 411 |
| 2 | 曲折试验 | SATRA TM 92 | |
| 3 | 老化试验 | ASTM D573,BS 5131 5.3 | |
| 4 | 动态防水试验 | SATRA TM 77 | |
| 5 | 车缝强力试验 | SATRA TM 180,ISO 17697,BS 5131 5.13 | |
| 6 | 鞋带抗拉试验 | BS 5131 3.7,ISO 2023,QB/T 3641,SATRA TM 94 | |
| 7 | 鞋跟附着力试验 | ASTM F694,BS EN 12785,GB/T 11413, SATRA TM113 |
|
| 8 | 防滑性能测试 | Satra TM144,ASTM F2913,GB/T 28287, EN 13287,ISO 20345 5.3.5,ASTM F609 |
|
| 9 | 鞋底材料 | 硬度试验 | ASTM D2240,DIN 53505,GB/T 531.1, ISO 868A,SATRA TM 205 |
| 10 | 耐黄变试验 | ASTM D1148,HG/T 3689,BS EN 4892-3 | |
| 11 | 抗拉强度试验 | ASTM D412,EN 12803,GB/T 528 | |
| 12 | 撕裂强度 | ASTM D624,ISO 20872,ISO 34,GB/T 529 | |
| 13 | 磨痕长度耐磨试验 | GB/T 3903.2,DIN 53516,EN 12770, SATRA TM174 |
|
| 14 | DIN磨耗试验 | ||
| 15 | 鞋面材料 | 曲折试验 | SATRA TM55,SATRA TM25,ISO 5402,QB/T 2714 |
| 16 | 抗拉强度试验 | SATRA TM 29,ISO 3376,ASTM D2209,QB/T 2710 | |
| 17 | 破裂强度试验 | SATRA TM 24,ISO 3379 | |
| 18 | 摩擦色牢度试验 | AATCC 8,AATCC 116,ASTM D5053,ISO 17700 QB/T 2882, SATRA TM 167 |
|
| 19 | 马丁代尔耐磨试验 | SATRA TM31, EN 13520,I SO 20344, GB/T 3903.16 | |
| 20 | 耐汗染色牢度试验 | AATCC 15,ISO 105,QB/T 2464,SATRA TM335 | |
| 21 | 剥离强度试验 | SATRA TM410,ISO 17698,ASTM F904 | |
| 22 | 配件材料 | 拉链性能(拉链头拉脱强度、拉链平拉强力、拉链耐用性、上下止拉出强力等) | SATRA TM52,AS 2332,BS 3084,ASTM D2061, QB/T 2171,QB/T 2172,QB/T 2173 |
| 23 | 钢勾心(纵向刚度测试、耐疲劳测试、弯曲性能等) | GB/T 28011, GB/T 3903.35 |
3 鞋类及皮革产品化学测试
鞋类及皮革产品在制造过程中使用了大量化学材料,而这些材料往往是有害物质的来源。为了避免鞋类及皮革产品对人体健康的潜在危害,限制有害物质含量如甲醛、偶氮染料、可萃取重金属、邻苯等是必然要求。再加上近年来我国鞋类及皮革产品因有害物质超标被召回的事件时有发生,只有对这些产品进行有害物质的测试才能最大限度地规避贸易风险。
| 序号 | 测试项目 | 检测方法 | 相关法律/法规 |
|---|---|---|---|
| 1 | 可溶性重金属:锑、砷、铅、镉、铬、钴、铜、镍、汞 | ISO 105 E04, EN 16711-2, BS EN 16711-2, DIN 54233-3 |
AAFA RSL, AFIRM RSL, 2009/563/EC, GB/T 18885 |
| 2 | 重金属总含量:铅、镉、砷 | CPSC-CH-C1001-08.3, US EPA3050B/3051/3052, QB/T 4340 |
CPSIA, REACH ANNEX VXII, AAFA RSL, AFIRM RSL, GB 30585 |
| 3 | 邻苯二甲酸盐 | CPSC-CH-C1001-09.4, EN14372, GB/T 20388, ISO/TS 16181 |
CPSIA, REACH ANNEX VXII, AAFA RSL, AFIRM RSL, GB/T 18885, GB 30585 |
| 4 | 有机锡:三丁基锡、三苯基锡、二丁基锡、二辛基锡、单丁基锡 | ISO 17353, ISO/TS 16179, GB/T 20385 |
REACH ANNEX VXII, 2009/563/EC, AAFA RSL, AFIRM RSL, GB 30585 |
| 5 | 富马酸二甲酯(DMFu) | EPA3550 & EPA8270D, ISO/TS 16186, GB/T 26713 |
REACH ANNEX XVII, AAFA RSL, AFIRM RSL, GB 30585 |
| 6 | 镍释放 | EN 1811, EN 12472 |
REACH ANNEX XVII, AAFA RSL, AFIRM RSL |
| 7 | 六价铬 | ISO 17075, GB/T 17593 |
2009/563/EC, AAFA RSL, AFIRM RSL, GB/T 18885, GB 30585 |
| 8 | 偶氮染料 | ISO 14362-1/3, GB/T 17592, GB/T 19942, ISO 17234-1/2 |
REACH ANNEX XVII, 2009/563/EC, AAFA RSL, AFIRM RSL, GB/T 18885, GB 30585 |
| 9 | 甲醛 | ISO 14184, ISO 17226, GB/T 2912, GB/T 19941 |
REACH ANNEX XVII, 2009/563/EC, AAFA RSL, AFIRM RSL, GB/T 18885, GB 30585 |
